<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Nielsen: un nuovo studio sui social media</title>
	<atom:link href="http://www.womarketing.netsons.org/marketing/736/nilsen-un-nuovo-studio-sui-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.womarketing.netsons.org/marketing/736/nilsen-un-nuovo-studio-sui-social-media/</link>
	<description>Una finestra sul mondo del Marketing Tradizionale e Alternativo...Word of Marketing, Word of Mouth ! Buzz - viral - social media marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 04:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.womarketing.netsons.org/marketing/736/nilsen-un-nuovo-studio-sui-social-media/comment-page-1/#comment-1190</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.womarketing.netsons.org/?p=736#comment-1190</guid>
		<description>Grazie Francesco per la segnalazione :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Francesco per la segnalazione <img src='http://www.womarketing.netsons.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gramegna</title>
		<link>http://www.womarketing.netsons.org/marketing/736/nilsen-un-nuovo-studio-sui-social-media/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>Francesco Gramegna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.womarketing.netsons.org/?p=736#comment-1187</guid>
		<description>A integrazione di questo studio anche quello di ComScore che ho pubblicato poco tempo fa su OC:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.osservatoriocommunity.org/articolo/studio_sulla_diffusione_e_penetrazione_dei_social_network_in_europa_-_dicem/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.osservatoriocommunity.org/articolo/s...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A integrazione di questo studio anche quello di ComScore che ho pubblicato poco tempo fa su OC:<br /><a href="http://www.osservatoriocommunity.org/articolo/studio_sulla_diffusione_e_penetrazione_dei_social_network_in_europa_-_dicem/" rel="nofollow"></a><a href="http://www.osservatoriocommunity.org/articolo/s.." rel="nofollow">http://www.osservatoriocommunity.org/articolo/s..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.womarketing.netsons.org/marketing/736/nilsen-un-nuovo-studio-sui-social-media/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.womarketing.netsons.org/?p=736#comment-1186</guid>
		<description>In effetti è stato fatto uno studio più qualitativo che ti consiglio di leggere. Bisogna sempre considerare quando leggiamo una ricerca, che la percentuale di crescita va rapportata al numero totale di abitanti. Di conseguenza una crescita in italia ha un peso maggiore rispetto agli USA dove ci sono molti più possibili utenti.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;I consumatori sono meno tolleranti all’ADV nei social network. L’ADV deve diventare conversazione all’interno di questi spazi, soprattutto autentica e meno push.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ti consiglio di leggere anche il post precedent sempre su facebook :-) a presto Vincenzo&lt;br&gt;&lt;br&gt;Andrea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti è stato fatto uno studio più qualitativo che ti consiglio di leggere. Bisogna sempre considerare quando leggiamo una ricerca, che la percentuale di crescita va rapportata al numero totale di abitanti. Di conseguenza una crescita in italia ha un peso maggiore rispetto agli USA dove ci sono molti più possibili utenti.</p>
<p>&#8220;I consumatori sono meno tolleranti all’ADV nei social network. L’ADV deve diventare conversazione all’interno di questi spazi, soprattutto autentica e meno push.&#8221;</p>
<p>Ti consiglio di leggere anche il post precedent sempre su facebook <img src='http://www.womarketing.netsons.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  a presto Vincenzo</p>
<p>Andrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincenzo RIsi</title>
		<link>http://www.womarketing.netsons.org/marketing/736/nilsen-un-nuovo-studio-sui-social-media/comment-page-1/#comment-1185</link>
		<dc:creator>Vincenzo RIsi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.womarketing.netsons.org/?p=736#comment-1185</guid>
		<description>Tutti i punti elencati confermano le tendenze e le congetture fatte in questi primi mesi del 2009. Molto interessante.&lt;br&gt;Assodato che la curva di crescita del numero di profili di Facebook si è arrestata, resta a mio parere da capire meglio da un punto di vista qualitativo l&#039;uso che gli utenti fanno di questi strumenti. L&#039;analisi Nielsen mi sembra vada in questa direzione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti i punti elencati confermano le tendenze e le congetture fatte in questi primi mesi del 2009. Molto interessante.<br />Assodato che la curva di crescita del numero di profili di Facebook si è arrestata, resta a mio parere da capire meglio da un punto di vista qualitativo l&#39;uso che gli utenti fanno di questi strumenti. L&#39;analisi Nielsen mi sembra vada in questa direzione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

